
Come si sa il primo smartphone al Mondo a montare un display con risoluzione in 4K è il Sony Xperia Z5 Premium. Questo device è inoltre in commercio da qualche mese ma vogliamo comunque farvi sapere, per chi fosse interessato all’acquisto, che è possibile trovarlo presso Amazon.
Il noto sito Amazon in questo periodo infatti ha in vendita Sony Xperia Z5 Premium nella colorazione Oro, versione Italiana, con spedizione garantita in 3 giorni. Il prezzo indicato per la vendita sarebbe di 829 euro, Amazon lo ha in vendita a 679 euro con un risparmio di circa 150 euro.
Qui potete trovare Sony Xperia Z5 Premium Oro Amazon 679 euro
| Marca | Sony |
| Modello | E6853GLD |
| Peso articolo | 181 g |
| Dimensioni prodotto | 7,6 x 0,8 x 15,4 cm |
| Pile: | 1 Litio Ioni pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | E6853GLD |
| Anno modello | 2015 |
| Numero articolo | E6853GLD |
| Capacità di memoria | 32 GB |
| Capacità memoria digitale | 32 GB |
| Sistema operativo | Android(TM) 5.1 (Lollipop) |
| Velocità processore | 2000 MHz |
| Numero processori | 4 |
| Numero modello processore | Qualcomm Snapdragon 810 (MSM8994) octa-core 64 bit |
| tecnologia sintonizzatore | FM Radio |
| Risoluzione scanner | 3840×2160 |
| Caratteristiche addizionali | Sensore di lettura per impronte digitali |
| Dimensioni schermo | 5.5 pollici |
| Display | Display 4K UHD Triluminos, X-Reality, Dynamic Contrast Enhancer |
| Zoom digitale | 8 X |
| Risoluzione schermo | 2160 x 3840 |
| Max. risoluzione schermo | 3840×2160 |
| Tipo uscita audio | 3.5 mm |
| Vita media della batteria (standby) | 540 ore |
| Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
| Pile/batterie richieste | Sì |
| Composizione cella della pila/batteria | Ioni di Litio |
| Tipo wireless | 802.11A, 802.11 A/C, 802.11B, 802.11G, 802.11n |
| Descrizione interfaccia di rete | WiFi |
| Tecnologia cellulari | GSM GPRS, UMTS HSPA (3G) |
| Tipo di connettori | LTE (4G)/ LTE (4G) Cat 6, Wi-Fi MIMO, aGPS, Bluetooth® 4.1, DLNA Certified®, MHL 3.0, NFC |
| Standard supportati | AAC,AMR-WB,ASF,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
| Fattore di forma | Bar |
| Ha l’autofocus | Sì |
| Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |



































