
Qualche mese fa la “costola” di Huawei, la ormai famosa Honor, ha presentato il bellissimo e futuristico Honor Magic. Questo device, purtroppo è destinato al solo pubblico Cinese ma, noi di AndroidStyleHd, lo abbiamo già videorecensito per voi una settimana fa!
Qui di seguito vi lasciamo la scheda tecnica di Honor Magic oltre al Test Video in FHD.
| Dimensione Display | 5.09 pollici |
| Risoluzione Display | WQHD |
| Tipo Display | AMOLED – 3.0D Curved Glass Screen |
| CPU | Altri (8 Core) |
| Modello CPU | HiSilicon KIRIN 950 Octa Core 2.3Ghz 64-Bit |
| GPU | Mali T880MP4 |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 64 GB |
| Memoria Esterna | Non supportata |
| Sistema Operativo | Android 6.0 Marshmallow con Magic Live UI |
| Fotocamera Post. | 12 MPx |
| Fotocamera Ant. | 8.0 MPx |
| Tipo Camera | Sensore BSI CMOS, Fotocamera secondaria monocromatica 12MP, Obiettivo a 6 elementi, Doppio Flash LED, Autofocus, Digital Zoom |
| USB | Type-C 2.0 |
| Bluetooth | Si 4.2, A2DP, LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, Dual Band, Hotspot, Direct |
| OTG | Si |
| NFC | Si |
| Tethering | Si |
| Frequenze GSM | 850/900/1800/1900 Mhz |
| Frequenze WCDMA | 850/900/1900/2100 Mhz |
| Frequenze 4G LTE | FDD-LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 Mhz; TD-LTE 1900/2300/2500/2600 Mhz |
| Sensori | Lettore di impronte digitali, Sensore della frequenza cardiaca, Sensore di Hall, Bussola elettronica, Sensore di gravità, Sensore di prossimità, Sensore di luminosità |
| Linguaggio | Multilingua |
| Batteria | 2900 mAh – Non rimovibile, Ricarica Rapida Magic Power |
| Sim Card | Dual Sim 4G LTE |
| Dimensioni | 146.1*69.9*7.8 mm |
| Peso | 145 gr |
| Colore | Nero |
| Confezione | 1x smartphone, 1x batteria (2900 mAh), 1x cavo Usb, 1x caricabatterie con presa americana, 1x manuale in cinese |
Qui di seguito potete vedere la nostra videorecensione completa:



![Quale cover per S8 e S8+? Eccone alcune! [CODICE SCONTO ]](/wp-content/uploads/2017/05/cover_galaxy_s8_s8_plus.jpg)
![[RECENSIONE] Cover in legno WOOD UP](/wp-content/uploads/2017/04/APC_0223-90x60.jpg)
![[RECENSIONE] Cover in legno WOOD UP](/wp-content/uploads/2017/04/APC_0223-180x120.jpg)




![[RECENSIONE] SBS runwaymix90, le cuffie per sportivi](/wp-content/uploads/2017/04/download-90x60.jpg)
![[RECENSIONE] SBS runwaymix90, le cuffie per sportivi](/wp-content/uploads/2017/04/download-180x120.jpg)






















